STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Mẫu giáo | ||
3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 129 | 38 | 37 | 54 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | |||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | |||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 129 | 38 | 37 | 54 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | |||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 129 | 38 | 37 | 54 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 129 | 38 | 37 | 54 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 129 | 38 | 37 | 54 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 90 | 22 | 34 | 45 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 5 | 2 | 2 | 1 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 129 | 38 | 37 | 54 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | ||||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 19 | 4 | 6 | 9 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 129 | 38 | 37 | 54 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 0 | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 129 | 38 | 37 | 54 |
Phú Hòa, ngày 18 tháng 9 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị Nguyễn Thị Hạnh |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành : 11/03/2024