STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Mẫu giáo | ||
3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 147 | 33 | 47 | 67 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | |||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | |||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 147 | 33 | 47 | 67 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | |||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 147 | 33 | 47 | 67 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 147 | 33 | 47 | 67 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 147 | 33 | 47 | 67 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 98 | 23 | 33 | 42 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 2 | 1 | 1 | |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | ||||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 3 | 1 | 2 | |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 44 | 8 | 14 | 22 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 147 | 33 | 47 | 67 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 0 | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 147 | 33 | 47 | 67 |
Phú Hòa, ngày 14 tháng 9 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị Nguyễn Thị Hạnh |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành : 11/03/2024